![]()
Reducere de pana la 2.400 € de euro
foto-oferte speciale mazda - discount de pana la 5000 de euro
“În paralel cu discounturile pentru modelele din stoc, prelungim oferta de finanţare Mazda Finance, dezvoltată în parteneriat cu UniCredit Leasing, pentru următoarele trei luni”, declară Cristian Rigu, Country Manager Mazda. “Mazda Finance s-a dovedit o soluţie eficientă pentru cumpărători, aproximativ 30% dintre autovehiculele comercializate în primele două luni ale anului fiind achiziţionate prin intermediul acestui serviciu.”
Cei care aleg Mazda Finance beneficiază de finanţare prin leasing cu o dobândă anuală de 2,99%, una dintre cele mai mici de pe piaţă în acest segment, şi de o asigurare facultativă gratuită pentru autovehicule – CASCO, pe o perioadă de un an.
Preturi fara reducere:
Mazda3 (4 usi)
1.6i CE 77 / 105 5 trepte € 13.200 € 15.708
1.6i TE 77 / 105 5 trepte € 14.200 € 16.898
1.6i Active 77 / 105 5 trepte € 15.332 € 18.245
1.6i Active AT 77 / 105 4 trepte-automata € 16.432 € 19.554
1.6i Active Plus 77 / 105 5 trepte € 16.032 € 19.078
CD110 CE 80 / 110 6 trepte € 14.900 € 17.731
CD110 Active 80 / 110 5 trepte € 17.032 € 20.268
CD110 Active Plus 80 / 110 5 trepte € 17.732 € 21.101
Mazda3 Sport (5 usi)
1.4i CE 62 / 84 5 trepte € 12.400 € 14.756
1.4i TE 62 / 84 5 trepte € 13.300 € 15.827
1.6i CE 77 / 105 5 trepte € 13.000 € 15.470
1.6i TE 77 / 105 5 trepte € 14.000 € 16.660
1.6i Active 77 / 105 5 trepte € 15.232 € 18.126
1.6i Active AT 77 / 105 4 trepte-automata € 16.232 € 19.316
1.6i Active Plus 77 / 105 5 trepte € 15.832 € 18.840
2.0i GTA 110 / 150 6 trepte € 18.400 € 21.896
2.3i DISI Turbo MPS 191 / 260 6 trepte € 22.523 € 26.802
CD90 CE 66 / 90 5 trepte € 14.200 € 16.898
CD90 TE 66 / 90 5 trepte € 15.200 € 18.088
CD110 CE 80 / 110 5 trepte € 14.800 € 17.612
CD110 Active 80 / 110 5 trepte € 16.932 € 20.149
CD110 Active Plus 80 / 110 5 trepte € 17.532 € 20.863
CD143 Active Plus 105 / 143 6 trepte € 17.932 € 21.339
CD143 GTA 105 / 143 6 trepte € 19.300 € 22.967




Lasa un comentariu